All in the City
Als pulsierendes Herzstück Europas war Innsbruck bereits im Mittelalter Zentrum des kulturellen Geschehens und Austragungsort großer Veranstaltungen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Welt trifft sich in Innsbruck, um das Besondere zu erleben. Mit der Innsbruck Card erhalten Sie zusätzliche Ermäßigungen und tolle Angebote.Buchbarkeit
17.04. - 30.11.2022
Nächte
3 oder 4
Preis
ab € 385
ab € 385
All in the City
17.04. - 30.11.2022
Einzelzimmer
Pauschalpreise pro Person
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04.– 30.07.2021 | € 415 | € 528 |
30.07. – 27.08.2021 | € 436 | € 559 |
27.08. – 30.11.2021 | € 415 | € 528 |
Komfort Einzelzimmer
Pauschalpreise pro Person
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04. – 30.07.2021 | € 451 | € 576 |
30.07. – 27.08.2021 | € 467 | € 600 |
27.08. – 30.11.2021 | € 451 | € 576 |
Doppelzimmer
Pauschalpreise pro Person
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04. – 30.07.2021 | € 385 | € 488 |
30.07. – 27.08.2021 | € 406 | € 519 |
27.08. – 30.11.2021 | € 385 | € 488 |
Komfort Doppelzimmer
Pauschalpreise pro Person
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04. – 30.07.2021 | € 421 | € 536 |
30.07. – 27.08.2021 | € 437 | € 560 |
27.08. – 30.11.2021 | € 421 | € 536 |
Junior Suite
Pauschalpreise pro Person
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04. – 30.07.2021 | € 457 | € 583 |
30.07.– 27.08.2021 | € 475 | € 610 |
27.08. – 30.11.2021 | € 457 | € 583 |
Suite
Pauschalpreise pro Person
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04.– 30.07.2021 | € 493 | € 631 |
30.07. – 27.08.2021 | € 511 | € 657 |
27.08. – 30.11.2021 | € 493 | € 631 |